| Модель: LT22 | |
|---|---|
| Общая длина / Длина при транспортировке | 4750 мм |
| Общая ширина | 990 мм / 1300 мм |
| Верхняя ширина | 1050 мм |
| Общая высота | 2470 мм |
| Ширина колеи | 230 мм |
| Ширина колеи | 780 мм / 1090 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 150 мм |
| Радиус поворота хвостовой части | 780 мм |
| Длина пути | 1200 мм |
| Длина трека | 1500 мм |
| Максимальная высота копания (а) | 3500 мм |
| Максимальная высота разгрузки (б) | 2560 мм |
| Максимальная глубина копания (с) | 2370 мм |
| Максимальная дальность копания (д) | 3030 мм |
| Минимальный радиус поворота (e) | 1750 мм |
| Максимальная высота при минимальном радиусе поворота (f) | 2600 мм |
| Эксплуатационная масса | 2172 кг |
| Вместимость ковша | 0,056 м³ |
| Номинальная мощность | 14,2 кВт / 2200 об/мин |
| Номинальная скорость | 9,5 об/мин |
| Оцениваемость | 58% |
| модель двигателя | KUBOTA D1105 (3-цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском) |
| Основной клапан модели 1 | TRM10-BX-09-JNJT-01 |
| давление главного клапана | 20,5 МПа |
| Основной клапан модели 2 | TFA10VO28/53R |
| Рабочий объём главного клапана | 28 мл/р |
| Модель движущегося двигателя | КТД-490 |
| Скорость передвижения | 2,2 / 4,3 км/ч |
| Сцепление | 18 кН |
| Емкость топливного бака | 21 л |
| Мощность системы охлаждения | 5,05 л |
| Вместимость бака гидравлического масла | 21,4 л |


