| Модель | CPD-15 |
| Номинальный поднимаемый вес | 1500 кг |
| Расстояние между центрами нагрузки | 500 мм |
| Динамичный способ | батарея |
| Подъездная дорога | Тип автомобиля |
| колесная база | 1480 мм |
| Тип шин | Эластичная цельнолитая шина |
| Количество колёс (передние/задние) | 2/2 |
| Перед колесной колеей | 1050 мм |
| После следа от колеса | 950 мм |
| Высота дверной рамы в сложенном состоянии | 2150 мм |
| Максимальная высота подъема | 3000 мм |
| Максимальная высота во время работы | 4100 мм |
| Высота ограждения крыши | 2020 мм |
| Длина вилки для товаров | 1220 мм |
| Длина тела (без учета вилки) | 2100 мм |
| Ширина тела | 1200 мм |
| Радиус поворота | 2250 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 150 мм |
| Вся тяжесть | 2100 кг |
| Приводной двигатель | 4,0 кВт |
| Двигатель масляного насоса | 3,0 кВт |
| режим управления приводным двигателем | кондиционер |
| режим управления двигателем масляного насоса | кондиционер |
| Повернулся в сторону | Гидравлический усилитель |

