| Модель: CPCG-30 | |||
| Тип топлива | - | - | Сжиженный газ/бензин |
| Грузоподъемность | - | кг | 3000 |
| Центр нагрузки | - | мм | 500 |
| Высота подъема | - | мм | 3000 |
| Полная высота свободного подъема | - | мм | 100 |
| Размеры вилки | - | мм | 1070×125×45 |
| угол наклона мачты | Передняя/Задняя | Дег. | 6/12 |
| Минимальный радиус поворота | - | мм | 2400 |
| Дорожный просвет | - | мм | 135 |
| Высота ограждения над головой | - | мм | 2165 |
| Передний свес | - | мм | 490 |
| Максимальная скорость движения | Полная загрузка | км/ч | 20 |
| Максимальная скорость подъема | Полная загрузка | мм/с | 480 |
| Максимальная тяговая мощность | Полная загрузка | КН | 20 |
| Максимальная проходимость | - | % | 20 |
| Общая длина | С вилкой | мм | 3770 |
| Общая длина | Без вилки | мм | 2700 |
| Общая ширина | - | мм | 1225 |
| Высота мачты в выдвинутом состоянии | - | мм | 4265 |
| Высота опущенной мачты | - | мм | 2060 |
| Шины | Передний | - | 28x9-15-12PR |
| Шины | Задний | - | 6.50-10-10PR |
| Колесная база | - | мм | 1700 |
| Ходьба | Передняя/Задняя | мм | 1000/970 |
| Вес при обслуживании | - | Кг | 4350 |
| Батарея | - | В/Ах | 12/80 |
| Мотор | Модель | - | НИССАН ГК25 |
| Передача инфекции | - | - | Гидравлический, 1/1 |
| Рабочее давление | - | Мпа | 18.5 |

