| Модель: CPC-30 | ||
| двигательная установка | - | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 |
| Расстояние между центрами нагрузки | мм | 500 |
| Стиль вождения | - | сидящий |
| Максимальная высота (с блокирующей полкой, без нагрузки) | мм | 4217 |
| Максимальная высота подъема | мм | 3000 |
| Вся высота портала (вилки на земле) | мм | 2070 |
| Свободная высота подъема | мм | 150 |
| Высота багажника на крыше | мм | 2140 |
| Общая длина (с вилками и без них) | мм | 3814/2744 |
| Передний свес | мм | 478 |
| Задний свес | мм | 520 |
| Колесная база | мм | 1750 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 135 |
| Общая ширина | мм | 1225 |
| Минимальный радиус поворота (снаружи) | мм | 2400 |
| Минимальная ширина прохода под прямым углом | мм | 2750 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
| Размер вилки | мм | 1070×125×45 |
| общий вес | Кг | 4270 |
| Количество колёс (X = ведущие колёса) | - | 2х2 |
| Тип шин | - | пневматическая шина |
| Размер шин (передние) | - | 28x9-15-14PR |
| Размер шин (задние) | - | 6.5-10-10PR |

