| Модель: CDD-20 | ||||||||
| Категория | Элемент | Единица | 1,6 м | 2 м | 2,5 м | 3м | 3,5 м | 4,5 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенность | Режим движения | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
| Особенность | Режим работы | Стоять на | Стоять на | Стоять на | Стоять на | Стоять на | Стоять на | |
| Особенность | Номинальная нагрузка | кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Особенность | Расстояние между центрами нагрузки | мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Масса | Мертвый груз | кг | 620-700 | 620-700 | 620-700 | 620-700 | 620-700 | 920 |
| Колеса и шасси | Материал колеса | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | |
| Колеса и шасси | Размер переднего колеса (опорного колеса) | мм | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Колеса и шасси | Размер вспомогательного колеса (заднего колеса) | мм | 100*50 | 100*50 | 100*50 | 100*50 | 100*50 | 100*50 |
| Колеса и шасси | Минимальный дорожный просвет шасси | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Колеса и шасси | Максимальный дорожный просвет шасси | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мачта | Тип мачты | Одноступенчатая мачта | Двухступенчатая мачта | Двухступенчатая мачта | Двухступенчатая мачта | Двухступенчатая мачта | Трехступенчатая мачта | |
| Измерение | Высота свободного подъема | мм | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| Измерение | Общая статическая высота | мм | 2000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2030 |
| Измерение | Максимальная высота подъема вилочным погрузчиком | мм | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
| Измерение | Минимальная высота опущенной вилки | мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Измерение | Максимальная высота подъема опорной ноги | мм | — | — | — | — | — | — |
| Измерение | Поддержка против опрокидывания, ширина разведения ног | мм | — | — | — | — | — | 1900 |
| Измерение | Максимальная высота мачты после подъема. | мм | 2000 | 2420 | 2920 | 3420 | 3920 | 4920 |
| Измерение | Общая длина (в сложенном состоянии педали) | мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Измерение | Общая ширина | мм | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 990 |
| Измерение | Длина вилки | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Измерение | Внешняя ширина вилки | мм | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Измерение | Минимальная требуемая ширина прохода | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Измерение | Радиус поворота | мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Производительность | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 4,5/6 | 4,5/6 | 4,5/6 | 4,5/6 | 4,5/6 | 4,5/6 |
| Производительность | Скорость подъема (с грузом/без груза) | см | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| Производительность | Ход тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | |
| Двигатель и аккумулятор | Мощность приводного двигателя | кВт | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Двигатель и аккумулятор | Мощность подъемного двигателя | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Двигатель и аккумулятор | системное напряжение | в | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Двигатель и аккумулятор | Емкость аккумулятора | ах | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 | 32*4 |
| Двигатель и аккумулятор | Тип батареи | Не требует технического обслуживания | Не требует технического обслуживания | Не требует технического обслуживания | Не требует технического обслуживания | Не требует технического обслуживания | Не требует технического обслуживания | |
| Двигатель и аккумулятор | Уровень шума ушей оператора | дБ(А) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

